IZDVOJENO
Novo !!!    Praćenje pošiljaka
Primjeri pravilnog adresiranja
Kalkulator poštarine
Pretraživač poštanskih ureda
Poštanski uredi

Početna > Poslovni korisnici > Neadresirana pošta



Jeste li zadovoljni kvalitetom (brzina, ljubaznost, stručnost) usluživanja na šalterima Hrvatske pošte Mostar?
Da
Ne

Pogledaj arhivu!

   
   
   
Neadresirana pošta
Nije uvijek potrebno imati adrese da dosegnete ciljane kupce svojom promidžbenom pošiljkom. Neadresirana pošta je usluga Hrvatske pošte d.o.o. Mostar kojom omogućujemo dostavu tiskanog reklamnog materijala na 140 000 kućanstava u Bosni i Hercegovini.
Usluga je namijenjena svim poduzećima, davateljima usluga ili proizvođačima, neovisno o njihovoj veličini i ciljanom tržištu.

Doseg omogućava doseg od 140 000 kućanstava što čini cca 750 000 korisnika
Fleksibilnost možete izabrati geografsko područje od jednog naselja, grada ili više županija/kantona
Kontrola mogućnost anketiranja odabranog područja metodom slučajnog uzorka o kvaliteti dostave
Mjerljivost izvješća o realizaciji dostave neadresirane pošte za svaki "mailing"
Cijena povoljna cijena u odnosu na druge medije
Jednostavnost proces realizacije usluge od zamisli do izvedbe je veoma jednostavan i kratak
Povratna informacija mogućnost kombiniranja s uslugom Plaćenog odgovora IBRS za provedbu anketa, istraživanja i prikupljanja baze podataka
Opsežnost mogućnost kreiranja promidžbene poruke s opsežnijim informacijama
Trajnost promidžba nije "trenutnog" karaktera već se može pohraniti i naknadno čitati

Kontakti

Sektor za marketing i odnose s javnošću
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
Tvrtka Miloša bb
88000 Mostar
Tel./Fax: 036 324 735
036 445 092
036 445 091

 Dimenzije (mm)  Količina (komada)  Masa (grama)
 Minimalno  A7 (74 x 105)  1 000  neodređeno
 Maksimalno  A4 (210 x 297)  140 000  100 grama

Stopa Masa u gr. KOMADA (u tisućama)
do
5.000
5.001-
10.000
10.001-
50.000
50.001-
100.000
100.001-
250.000
250.001-
500.000
preko
500.001
I do 10 grama 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,05 0,04
II 11-20 grama 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,05
III 21-50 grama 0,16 0,15 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09
IV 51-100 grama 0,22 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,13

Napomena:

Utvrđene cijene po stopama mase u količinama od 100.001 pa na više primjenjivati će se u slučaju da se korisniku na godišnjem ili ugovorenom periodu u više predaja distribuira navedena količina neadresiranih pošiljaka.

U cijenu je uračunata raspodjela, distribucija i kontrola distribuiranog materijala.
U cijenu nije uračunat dizajn, tisak i porez.

 HBŽ  URBANO  RURALNO UKUPNO 
 80270 BOS. GRAHOVO  600  0 600 
 80260 DRVAR  2 700  0 2 700 
 80230 GLAMOČ  700  0 700 
 80320 KUPRES  500  0 500 
 80101 LIVNO  2600  900 3500 
 80202 PRILUKA  0  500 500 
 80203 LUSNIĆ  0  200 200 
 80204 LIŠTANI  0  300 300 
 80205 GUBER  0  1000 1000 
 80206 ORGUZ  0  700 700 
 80208 VIDOŠI  0  700 700 
 80209 PODHUM  0  700 700 
 80240 TOMISLAVGRAD  1400  1400 2800 
 80243 MESIHOVINA  0  1200 1200 
 80244 KONGORA  0  500 500 
 80245 PRISOJE  0  400 400 
 80246 KAZAGINAC  0  200 200 
 80247 ROŠKO POLJE  0  200 200 
 80249 ŠUICA  0  400 400 
 HBŽ  8500  9300 17800 
 ZDŽ  URBANO  RURALNO UKUPNO 
 74230 USORA  1000  500 1500 
 72230 ŽEPČE  1000  2500 3500 
 72238 OZIMICA  0  1200 1200 
 74254 NOVI ŠEHER  0  1900 1900 
 74258 GLOBARICA  0  500 500 
 ZDŽ  2000  6600 8600 
 HNŽ  URBANO  RURALNO UKUPNO 
 88000 MOSTAR  15000  3300 18300 
 88202 BUNA  0  1200 1200 
 88203 KRUŠEVO  0  300 300 
 88260 ČITLUK  800  1600 2400 
 88263 BLATNICA  0  300 300 
 88265 ČERIN  0  700 700 
 88266 MEĐUGORJE  0  600 600 
 88268 BILETIĆ POLJE  0  1100 1100 
 88440 PROZOR  500  1400 1900 
 88443 GRAČAC  0  300 300 
 88444 UZDOL  0  100 100 
 88446 DOLJANI  0  100 100 
 88300 ČAPLJINA  3200  1200 4400 
 88305 DOMANOVIĆI  0  1600 1600 
 88306 GABELA  0  900 900 
 88307 VIŠIĆI  0  1300 1300 
 88390 NEUM  500  100 600 
 88392 GRADAC  0  900 900 
 88394 HUTOVO  0  100 100 
 88395 HRASNO  0  100 100 
 88360 STOLAC  2500  1500 4000 
 88367 CRNIĆI  0  1400 1400 
 88375 TREBIMLJA  0  500 500 
 HNŽ  22500  20600 43100 
 ZHŽ  URBANO  RURALNO UKUPNO 
 88340 GRUDE  500  300 800 
 88343 DONJI MAMIĆI  0  300 300 
 88344 DRINOVCI  0  700 700 
 88345 SOVIĆI  0  800 800 
 88347 RUŽIĆI  0  500 500 
 88346 TIHALJINA  0  300 300 
 88320 LJUBUŠKI  1300  1200 2500 
 88323 STUDENCI  0  400 400 
 88324 KLOBUK  0  500 500 
 88325 RADIŠIĆI  0  700 700 
 88326 VITINA  0  1300 1300 
 88327 PROLOG  0  100 100 
 88240 POSUŠJE  1200  1400 2600 
 88243 BROĆANAC  0  400 400 
 88245 RAKITNO  0  500 500 
 88247 VIR  0  500 500 
 88220 ŠIROKI BRIJEG  2500  2500 5000 
 88223 LJUTI DOLAC  0  400 400 
 88226 KOČERIN  0  800 800 
 88224 JARE  0  400 400 
 88342 DUŽICE  0  300 300 
 ZHŽ  5500  14300 19800 
 SBŽ  URBANO  RURALNO UKUPNO 
 72256 BILA  400  700 1100 
 72260 BUSOVAČA  1200  3500 4700 
 70101 JAJCE  3300  1700 5000 
 70204 DIVIČANI  0  1400 1400 
 72210 DOBRETIĆI  0  100 100 
 71250 KISELJAK  800  4600 5400 
 71254 LEPENICA  0  1200 1200 
 71255 BRESTOVSKO  0  600 600 
 71275 GOJEVIĆI  0  600 600 
 71335 PRŽIĆI  0  300 300 
 71260 KREŠEVO  500  1200 1700 
 72276 NOVA BILA  200  800 1000 
 70280 USKOPLJE  1400  600 2000 
 72290 NOVI TRAVNIK  2100  1600 3700 
 72250 VITEZ  2000  1800 3800 
 SBŽ  11900  20700 32600 
   URBANO  RURALNO UKUPNO 
 76233 DOMALJEVAC  1000  0 1000 
 76234 GREBNICE  0  500 500 
 76290 ODŽAK  3800  800 4600 
 76292 PRUD  0  400 400 
 76296 GORNJA DUBICA  0  400 400 
 76297 DONJI SVILAJ  0  400 400 
 76298 POTOČANI  0  200 200 
 76270 ORAŠJE  1200  0 1200 
 76271 MATIĆI  0  100 100 
 76272 TOLISA  0  1000 1000 
 76274 DONJA MAHALA  0  1700 1700 
 76275 VIDOVICE  0  800 800 
 76276 KOSTRČ  0  400 400 
 76277 BOK  0  400 400 
 76279 OŠTRA LUKA  0  700 700 
 76205 SEONJACI  0  1400 1400 
 76204 BIJELA (Bos.)  0  1000 1000 
 76210 BOĆE  0  700 700 
 76214 GORNJI ZOVIK  0  1200 1200 
   6000  12100 18100 
 UKUPNO  56400  83600 140000